
Kick into high gear at the Y
Join a community that supports your fitness, health, and well-being goals.
Looking to transform your fitness routine? Our expert-led cycling sessions combine high-energy workouts with motivating music to help you burn calories, build strength, and boost endurance. Whether you’re a beginner or a seasoned cyclist, cycling at the YMCA provides a dynamic and supportive environment for achieving your fitness goals. Join us today and pedal your way to a healthier, happier you!
YMCA Cycling Offerings
Cycle
Cycle your way to a better you while using this no-impact cardio
workout which is great for everyone! You will develop strength and
endurance while working on your cardiovascular.
| Dates | Days | Times | Location | Ages | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1–29, 2026 | M | 2:15 AM – 3:10 AM | Carls Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jun 1–29, 2026 | M | 1:30 PM – 2:20 PM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jun 1–29, 2026 | M | 2:15 AM – 3:10 AM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jun 1–29, 2026 | M | 1:45 PM – 2:40 PM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jun 29, 2026 | M | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jun 29, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 1–29, 2026 | W | 2:15 AM – 3:10 AM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 1–29, 2026 | W | 2:00 PM – 2:55 PM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 1–29, 2026 | W | 2:15 AM – 3:10 AM | Carls Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 3, 2026 | F | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 3, 2026 | F | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 3, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6, 2026 | M | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6–27, 2026 | M | 2:15 AM – 3:10 AM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6–27, 2026 | M | 1:45 PM – 2:40 PM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6–27, 2026 | M | 2:15 AM – 3:10 AM | Carls Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6 – Aug 3, 2026 | M | 1:30 PM – 2:20 PM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 7–28, 2026 | Tu Th | 2:15 AM – 3:00 AM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 10, 2026 | F | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 10, 2026 | F | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 10, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 11, 2026 | S | 4:00 AM – 4:30 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 11, 2026 | S | 7:15 AM – 8:00 AM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 11–25, 2026 | S | 3:15 AM – 4:10 AM | Carls Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 13, 2026 | M | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 13, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 17, 2026 | F | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 17, 2026 | F | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 17, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 18, 2026 | S | 4:00 AM – 4:30 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 18, 2026 | S | 7:15 AM – 8:00 AM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 20, 2026 | M | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 24, 2026 | F | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 24, 2026 | F | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 24, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 25, 2026 | S | 4:00 AM – 4:30 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 25, 2026 | S | 7:15 AM – 8:00 AM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 27, 2026 | M | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 27, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 31, 2026 | F | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 31, 2026 | F | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 3, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 4–25, 2026 | Tu Th | 2:15 AM – 3:00 AM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 7, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 8, 2026 | S | 7:15 AM – 8:00 AM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 10, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 14, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 15, 2026 | S | 7:15 AM – 8:00 AM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 17, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 21, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 22, 2026 | S | 7:15 AM – 8:00 AM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 24, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 28, 2026 | F | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 29, 2026 | S | 7:15 AM – 8:00 AM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 31, 2026 | M | 1:30 PM – 2:15 PM | Boll Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Sep 1–22, 2026 | Tu Th | 2:15 AM – 3:00 AM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
Cycle Fusion
These cross training classes combine a cycling workout with
strength or other cardio exercises to broaden the impact on the
body. High-intensity, cardiovascular intervals will help burn
calories and strengthen the heart and lungs. The use of weights
strengthens and builds muscle to burn calories all day long.
| Dates | Days | Times | Location | Ages | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1–29, 2026 | M | 5:30 AM – 6:25 AM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jun 29, 2026 | M | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 1, 2026 | W | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 1, 2026 | W | 2:15 PM – 3:05 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 1–22, 2026 | W | 1:30 PM – 2:25 PM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 2–30, 2026 | Th | 3:00 PM – 3:45 PM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 3–31, 2026 | F | 2:00 AM – 2:55 AM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 4–25, 2026 | S | 6:00 AM – 6:55 AM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6, 2026 | M | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6–27, 2026 | M | 5:30 AM – 6:25 AM | Farmington Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 8, 2026 | W | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 8, 2026 | W | 2:15 PM – 3:05 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 13, 2026 | M | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 15, 2026 | W | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 15, 2026 | W | 2:15 PM – 3:05 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 20, 2026 | M | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 22, 2026 | W | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 22, 2026 | W | 2:15 PM – 3:05 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 27, 2026 | M | 2:15 PM – 3:00 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 29, 2026 | W | 2:15 PM – 3:05 PM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 29, 2026 | W | 2:15 AM – 3:00 AM | South Oakland Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Aug 5–26, 2026 | W | 1:30 PM – 2:25 PM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Sep 2–23, 2026 | W | 1:30 PM – 2:25 PM | Macomb Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
Cycling
Cycle your way to a better you while using this no-impact cardio
workout great for everyone. This 45 minute class will help develop
strength and endurance while working on your cardiovascular
fitness.
| Dates | Days | Times | Location | Ages | Register |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1–29, 2026 | M | 5:00 AM – 5:45 AM | Downriver Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 1–29, 2026 | W | 2:00 PM – 2:45 PM | Downriver Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 2–30, 2026 | Th | 5:00 AM – 5:45 AM | Downriver Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |
| Jul 6–27, 2026 | M | 5:00 AM – 5:45 AM | Downriver Family YMCA | Adult / 13+ years | Register |