Way to go in week 3! A lot of healthy movement was happening, and it shows on those leaderboards. Pat yourself on the back and celebrate as we move into week 4.
Birmingham Family YMCA Leaderboard
| Rank | Name | Branch |
|---|---|---|
| 28 | Annie Chi | Birmingham Family YMCA |
| 30 | Nancy LaBella | Birmingham Family YMCA |
| 37 | Joanna Turner | Birmingham Family YMCA |
| 90 | Jason Sims | Birmingham Family YMCA |
| 91 | Faye Shamoun | Birmingham Family YMCA |
| 139 | Caprice Johnson | Birmingham Family YMCA |
| 161 | Emily Kratzenberg | Birmingham Family YMCA |
Boll Family YMCA Leaderboard
| Rank | Name | Branch |
|---|---|---|
| 6 | Craig Davis | Boll Family YMCA |
| 13 | Jovon Bryant | Boll Family YMCA |
| 18 | Shannen Morris | Boll Family YMCA |
| 19 | Yuri Ramocan | Boll Family YMCA |
| 21 | Clayton Keith | Boll Family YMCA |
| 26 | Julia Bassier | Boll Family YMCA |
| 29 | Jon Wylie | Boll Family YMCA |
| 32 | Kevin Marion Jr. | Boll Family YMCA |
| 34 | Rozlyn Harrison-Woodberry | Boll Family YMCA |
| 43 | Denise Dooley | Boll Family YMCA |
Carls Family YMCA Leaderboard
| Rank | Name | Branch |
|---|---|---|
| 9 | Kara L Walker | Carls Family YMCA |
| 15 | Lorraine Love | Carls Family YMCA |
| 31 | Anna Thompson | Carls Family YMCA |
| 33 | Katherine Flanagan | Carls Family YMCA |
| 58 | Yvette Argoud | Carls Family YMCA |
| 65 | Rosalind Geyer | Carls Family YMCA |
| 66 | Laura Lubahn | Carls Family YMCA |
| 102 | Sean C McAninch | Carls Family YMCA |
| 113 | Rebecca Mclaughlin | Carls Family YMCA |
| 119 | Katherine Moore | Carls Family YMCA |
Downriver Family YMCA Leaderboard
| Rank | Name | Branch |
|---|---|---|
| 3 | Inga M Balke | Downriver Family YMCA |
| 4 | Rosanne Griggs | Downriver Family YMCA |
| 5 | Karl G Balke | Downriver Family YMCA |
| 11 | Jacqueline Dilligard | Downriver Family YMCA |
| 12 | Hericka Rodriguez-Martinez | Downriver Family YMCA |
| 25 | Melissa Beerman | Downriver Family YMCA |
| 35 | Angela Sumner | Downriver Family YMCA |
| 36 | Ciara Voran | Downriver Family YMCA |
| 44 | Daniel P Scanlon | Downriver Family YMCA |
| 45 | Susan Dicosmo | Downriver Family YMCA |
Farmington Family YMCA Leaderboard
| Rank | Name | Branch |
|---|---|---|
| 2 | Rachel L Rembisz | Farmington Family YMCA |
| 14 | Robert Bobrowski | Farmington Family YMCA |
| 24 | Patricia Baum | Farmington Family YMCA |
| 27 | Yolanda Herbert | Farmington Family YMCA |
| 41 | Richard Seyfried | Farmington Family YMCA |
| 59 | Catherine Kaczmar | Farmington Family YMCA |
| 63 | Hallie Robinson | Farmington Family YMCA |
| 75 | Esther Lightfoot | Farmington Family YMCA |
| 77 | Kay Weisberg | Farmington Family YMCA |
| 107 | Ana Teixeira | Farmington Family YMCA |
Macomb Family YMCA Leaderboard
| Rank | Name | Branch |
|---|---|---|
| 1 | Douglas Ryda | Macomb Family YMCA |
| 7 | Kimberly M. Taylor | Macomb Family YMCA |
| 8 | Christopher R. Taylor | Macomb Family YMCA |
| 16 | Susan Cullen | Macomb Family YMCA |
| 23 | Christie L Roehl | Macomb Family YMCA |
| 46 | Gavin Del Cuore | Macomb Family YMCA |
| 62 | Kimberly Plesco | Macomb Family YMCA |
| 101 | MaryAnne Polan | Macomb Family YMCA |
| 126 | Kathleen Howard | Macomb Family YMCA |
| 133 | Amanda Redmon | Macomb Family YMCA |
South Oakland Family YMCA Leaderboard
| Rank | Name | Branch |
|---|---|---|
| 10 | Ralph Eriksson | South Oakland Family YMCA |
| 17 | Michael Kaniut | South Oakland Family YMCA |
| 39 | Mary Western | South Oakland Family YMCA |
| 40 | Meghan Slater | South Oakland Family YMCA |
| 42 | Mike Kerr | South Oakland Family YMCA |
| 51 | Jordan Johnson | South Oakland Family YMCA |
| 52 | Deb D Navin | South Oakland Family YMCA |
| 54 | Taylor Fillar | South Oakland Family YMCA |
| 67 | Lindsay Hamilton | South Oakland Family YMCA |
| 69 | Mary Ann Campbell | South Oakland Family YMCA |
Great job with week 3! Only a week and a half left of July. Keep up the healthy movement and finish the month strong!
